Спецификация
Наименование | Заводской номер |
3-х ходовой распределитель 1/4"х140 | 146.21.00.00.00.0 |
3-х ходовой распределитель G.1/4"х140 | 132.35.00.00.00.0 |
4-х ходовой распределитель G1/2x140 | 146.22.00.00.00.0 |
4-х ходовой распределитель с гидравлическим управлением G1/2x140 | 146.20.00.00.00.0 |
Диафрагма для гидропневматического аккумулятора | 132.02.04.00.00.0 |
Барабан фильтра масляного бака | 132.21.02.00.00.1 |
Гидравлическое управление CH6Y-76/2 | 430.34.00.00.00.0 |
Гидропневматический аккумулятор AB-32/AIN | 4165.P.0A |
Группа давления CH6Y-76/2 | 392.98.00.00.00.0 |
Компенсирующий клапан | 132.31-00.00.00.0 |
Кран для баллона для азота 24,32*1,814 | STAS 2499-82 |
Кран с вентилем KG 1"х140 | 821.01-09.00.00.0 |
Крышка для предохранения | 4165P-6.0 |
Масляный фильтр | 392.98.08.02.00.0 |
Нажимное кольцо | 614.20.40.00.01.0 |
Накидная гайка | 4565P-11 |
Насос ручного привода G 1/4x140 | 392.98.08.00.00. 0 |
Ниппель | 4165P-13 |
Опорное кольцо | 614.80.36.00.01.0 |
Плунжерный насос 3РУ-20 R | 614.80.00.00.00.0 |
Предохранительны й клапан G 1/2x150 | 824.00.37-00.00.0 |
Пробка KG.1" | 4165P-17 |
Пробка для закрытия | STAS 2499-82 |
Прокладка | 4165P-12 |
Прокладка | 4165P-15 |
Прокладка уплотнительная | 614.80.36.00.03.0 |
Пульт управления Р6У | 430.12.02.00.00.0 |
Распорное кольцо | 614.20.40.00.03.0 |
Распределитель трехходовой G1/2"х140R | 146.21-00.00.00.1 |
Распределительный блок 140 бар | 392.98.05.54.00.0 |
Распределительный манифольд | 392.98.05.00.00.0 |
Резервуар | 392.16.03.00.00.0 |
Ручной насос | 614.79.00.00.00.0 |
Тройник | 4165P-14 |
Корпус | 4165P-1.0 |
Крышка | 4565P-3 |
Тройник с обратным клапаном G1"x140 бар | 392.98.10.00.00.0 |
Тройник с стопорным краном G.1"x140 бар | 392.98.10.00.00.0 |
Уплотнительная прокладка | 614.80.36.00.02.0 |
Уплотнительная прокладка | 614.80.36.00.03.0 |
Уплотнительная прокладка | 614.80.36.00.03.0 |
Уплотнительное кольцо клапана | 614.80.36.00.02.0 |
Уплотнительное кольцо плунжера | 614.80.36.00.00.0 |
Уплотнительный пакет плунжера насоса | 614.80.40.00.00.0 |
Фильтр 1"х140 | 430.11.02.09.00.0 |
Фильтр G.1" | 392.98.12.00.00.0 |
Спецификация
Наименование | Заводской номер |
Maншон
корпуса сальника M 200 – 201 | 614.92-06.00.11.0 |
Втулка
сальника 100-158 | 614.92-06.29.00.0 |
Втулка
сальника 125 -158 | 614.99-04.43.00.0 |
Втулка
сальника ф 115-158 | 614.92-06.36.00.0 |
Гибкий
патрубок IM 1/2" x 800 | 131.17-05.00.00.2 |
Гибкий
патрубок IM 1/4" x 600 | 131.16-10.00.00.2 |
Гидравлический
корпус 5 1/2 x 70 | 614.92-06.00.01.0 |
Клапан
размера 5C | 614.92-06.02.00.0 |
Коллектор
всасывания | 614.92-05.14.00.0 |
Коллектор
нагнетания | 614.9206.00.20.0A |
Кольцо
"О" 119,5x3 30011950 | 0011950 |
Кольцо
"О" 134,5x3 30013450 | 0013950 |
Кольцо
"О" 140x3 30014000 | 0014950 |
Кольцо
"О" ф 150x6 | 242-44 |
Кольцо OTS ф 163 х 4/80 | СТП № 3/91 |
Корпус
сальника 100 х 7 х 168 | 614.92-06.00 27.0 |
Корпус
сальника 115 х 7 х 168 | 614.92-06.00 34.0 |
Корпус
сальника 125 x 7 х 168 | 614.92-06.00 41.0 |
Крейцкоп в сборе | 614.92-02.25.00.0 |
Крышка
клапана 145 x 70 | 614.92-06.06.00.0 |
Крышка
клапана 5C | 614.92-06.02.04.0 |
Крышка
сальника M 180 x4 | 614.92-06.00.10.0 |
Магнитный
фильтрующий элемент | 147.56-03.00.00.1 |
Масляный
фильтр | 614.92-09.99.00.0 |
Масляный
фильтр с магнитным элементом | 147.56-00.00.00.0 |
Мост клапана всасывания | 614.35-12.26.00.0 |
Нарезанный
маншон Tr 180 x 8 | 614.92-06.00.07.0 |
Плунжер
100 х 7 х 72 | 614.92-05.38.00.0 |
Плунжер
115 х 7 х 72 | 614.92-05.45.00.0 |
Плунжер
125 х 7 х 72 | 614.92-06.45.00.0 |
Предохранительный
клапан | 824.00-88.00.00.0 |
Прокладка | 614.92-06.00.23.0 |
Прокладка
клапана 5C | 614.92-06.02.03.0 |
Прокладка
корпуса сальника | 614.92-06.25.00.0 |
Прокладка
крышки клапана | 614.92-06.04.00.0 |
Пружина
клапана | 614.99-04.00.03.0 |
Седло
клапана 5C | 614.92-06.02.01.0 |
Тарелка
клапана 5C | 614.92-06.99.00.0 |
Уплотнительный
пакет 100x77 | 614.92-05.35.00.0 |
Уплотнительный
пакет 115x77 | 614.92-05.42.00.0 |
Уплотнительный
пакет 125x77 | 614.92-06.42.00.0 |
Цилиндрический штифт Б8х13 | 614.35.-01.00.13.00 |